G Session information

G.1 Important packages

Details of the main packages used to build this thesis.

  • bookdown (v0.7) – writing complex documents using R Markdown [247,248]
  • clustree (v0.3.0) – producing clustering tree visualisations [208,249]
  • cowplot (v0.9.3) – constructing complex panel figures [232]
  • dplyr (v0.7.8) – manipulation of data frames [237]
  • forcats (v0.3.0) – manipulation of factors [250]
  • ggplot2 (v3.1.0) – data visualisation [231,251]
  • glue (v1.3.0) – complex joining of strings [252]
  • googleAnalyticsR (v0.6.0) – downloading Google Analytics data [253]
  • googleAuthR (v0.7.0) – Google API authentication [254]
  • here (v0.1) – locating files [255]
  • jsonlite (v1.6) – reading JSON files [256,257]
  • knitr (v1.20) – generating dynamic reports using R [242–244]
  • lubridate (v1.7.4) – manipulation of dates [258,259]
  • magrittr (v1.5) – piping between functions [260]
  • packrat (v0.4.9.3) – management of package dependencies [261]
  • purrr (v0.2.5) – functional programming for lists [239]
  • RColorBrewer (v1.1.2) – ColorBrewer colour palettes [262]
  • readr (v1.3.1) – input of data files [263]
  • remotes (v2.0.0) – installation of packages from GitHub [264]
  • rmarkdown (v1.10) – dynamic documents for R [246]
  • stringr (v1.3.1) – manipulation of strings [265]
  • tidyr (v0.8.2) – tidying of data [238]
  • viridis (v0.5.1) – viridis colour palettes [266]

G.2 Full session information

Session info -------------------------------------------------------------
 setting  value                       
 version  R version 3.6.1 (2017-01-27)
 system   x86_64, linux-gnu           
 ui       X11                         
 language en_US.UTF-8                 
 collate  en_US.UTF-8                 
 tz       UTC                         
 date     2019-08-12                  
Packages -----------------------------------------------------------------
 package      * version    date       source                              
 assertthat     0.2.0      2017-04-11 CRAN (R 3.6.1)                      
 backports      1.1.2      2017-12-13 CRAN (R 3.6.1)                      
 base         * 3.6.1      2019-07-22 local                               
 bindr          0.1.1      2018-03-13 CRAN (R 3.6.1)                      
 bindrcpp     * 0.2.2      2018-03-29 CRAN (R 3.6.1)                      
 bookdown       0.7        2018-02-18 CRAN (R 3.6.1)                      
 checkmate      1.9.1      2019-01-15 CRAN (R 3.6.1)                      
 clustree     * 0.3.0      2019-02-24 CRAN (R 3.6.1)                      
 colorspace     1.3-2      2016-12-14 CRAN (R 3.6.1)                      
 compiler       3.6.1      2019-07-22 local                               
 cowplot      * 0.9.3      2018-07-15 CRAN (R 3.6.1)                      
 crayon         1.3.4      2017-09-16 CRAN (R 3.6.1)                      
 datasets     * 3.6.1      2019-07-22 local                               
 devtools       1.13.6     2018-06-27 CRAN (R 3.6.1)                      
 digest         0.6.18     2018-10-10 CRAN (R 3.6.1)                      
 dplyr        * 0.7.8      2018-11-10 CRAN (R 3.6.1)                      
 evaluate       0.12       2018-10-09 CRAN (R 3.6.1)                      
 farver         1.1.0      2018-11-20 CRAN (R 3.6.1)                      
 forcats        0.3.0      2018-02-19 CRAN (R 3.6.1)                      
 ggforce        0.2.2      2019-04-23 CRAN (R 3.6.1)                      
 ggplot2      * 3.1.0      2018-10-25 CRAN (R 3.6.1)                      
 ggraph       * 1.0.2      2018-07-07 CRAN (R 3.6.1)                      
 ggrepel        0.8.0      2018-05-09 CRAN (R 3.6.1)                      
 glue           1.3.0      2018-07-17 CRAN (R 3.6.1)                      
 graphics     * 3.6.1      2019-07-22 local                               
 grDevices    * 3.6.1      2019-07-22 local                               
 grid           3.6.1      2019-07-22 local                               
 gridExtra      2.3        2017-09-09 CRAN (R 3.6.1)                      
 gtable         0.2.0      2016-02-26 CRAN (R 3.6.1)                      
 here         * 0.1        2017-05-28 CRAN (R 3.6.1)                      
 highr          0.7        2018-06-09 CRAN (R 3.6.1)                      
 hms            0.4.2      2018-03-10 CRAN (R 3.6.1)                      
 htmltools      0.3.6      2017-04-28 CRAN (R 3.6.1)                      
 igraph         1.2.2      2018-07-27 CRAN (R 3.6.1)                      
 jsonlite     * 1.6        2018-12-07 CRAN (R 3.6.1)                      
 knitr        * 1.20       2018-02-20 CRAN (R 3.6.1)                      
 labeling       0.3        2014-08-23 CRAN (R 3.6.1)                      
 lazyeval       0.2.1      2017-10-29 CRAN (R 3.6.1)                      
 magrittr       1.5        2014-11-22 CRAN (R 3.6.1)                      
 maps         * 3.3.0      2018-04-03 CRAN (R 3.6.1)                      
 MASS           7.3-51.4   2019-03-31 CRAN (R 3.6.1)                      
 memoise        1.1.0      2017-04-21 CRAN (R 3.6.1)                      
 methods      * 3.6.1      2019-07-22 local                               
 munsell        0.5.0      2018-06-12 CRAN (R 3.6.1)                      
 packrat        0.4.9-3    2018-06-01 CRAN (R 3.6.1)                      
 pillar         1.3.0      2018-07-14 CRAN (R 3.6.1)                      
 pkgconfig      2.0.2      2018-08-16 CRAN (R 3.6.1)                      
 plyr           1.8.4      2016-06-08 CRAN (R 3.6.1)                      
 polyclip       1.9-1      2018-07-27 CRAN (R 3.6.1)                      
 purrr          0.2.5      2018-05-29 CRAN (R 3.6.1)                      
 R6             2.3.0      2018-10-04 CRAN (R 3.6.1)                      
 RColorBrewer * 1.1-2      2014-12-07 CRAN (R 3.6.1)                      
 Rcpp           1.0.0      2018-11-07 CRAN (R 3.6.1)                      
 readr        * 1.3.1      2018-12-21 CRAN (R 3.6.1)                      
 rlang          0.3.0.1    2018-10-25 CRAN (R 3.6.1)                      
 rmarkdown      1.10       2018-06-11 CRAN (R 3.6.1)                      
 rprojroot      1.3-2      2018-01-03 CRAN (R 3.6.1)                      
 rstudioapi     0.8        2018-10-02 CRAN (R 3.6.1)                      
 scales         1.0.0      2018-08-09 CRAN (R 3.6.1)                      
 stats        * 3.6.1      2019-07-22 local                               
 stringi        1.2.4      2018-07-20 CRAN (R 3.6.1)                      
 stringr      * 1.3.1      2018-05-10 CRAN (R 3.6.1)                      
 tibble         1.4.2      2018-01-22 CRAN (R 3.6.1)                      
 tidygraph      1.1.1      2018-11-20 CRAN (R 3.6.1)                      
 tidyr        * 0.8.2      2018-10-28 CRAN (R 3.6.1)                      
 tidyselect     0.2.5      2018-10-11 CRAN (R 3.6.1)                      
 tools          3.6.1      2019-07-22 local                               
 tweenr         1.0.1      2018-12-14 CRAN (R 3.6.1)                      
 unimelbdown    0.0.0.9002 2019-07-31 Github (lazappi/unimelbdown@911d047)
 utils        * 3.6.1      2019-07-22 local                               
 viridis        0.5.1      2018-03-29 CRAN (R 3.6.1)                      
 viridisLite    0.3.0      2018-02-01 CRAN (R 3.6.1)                      
 withr          2.1.2      2018-03-15 CRAN (R 3.6.1)                      
 xfun           0.3        2018-07-06 CRAN (R 3.6.1)                      
 yaml           2.2.0      2018-07-25 CRAN (R 3.6.1)